江苏省食品微生物工程实验室建设运行情况
江苏省食品微生物工程实验室是江苏食品药品职业技术学院与江苏天士力药业有限公司、江苏今世缘酒业有限公司、淮安快鹿牛奶有限公司和江苏诚意药业有限公司等企业共建的全省唯一由高职院校主持建设的省级工程实验室。其研究领域为食品微生物育种保藏技术、食品微生物发酵工艺及下游提取技术、食品微生物检测与控制技术。2010年12月获得江苏省发改委立项建设,校企双方明确责任和分工投入875万元其中705万用于实验设备的购置,江苏省食品微生物工程实验室下设三个研究室:①微生物育种保藏室;②食品微生物发酵工艺及下游提取室;③食品微生物检测与控制技术研究室。江苏省食品微生物工程实验室专兼研究人员37人,其中专任人员20人,兼职人员17人。
2011年在充分调研的基础上撰写了江苏食品微生物工程实验室的建设方案并通过专家进行论证,3年来通过研究人员的努力,完成了建设任务。
一、组织机构、管理与运行机制建设情况
(一)成立了项目管理领导小组
为了加强食品微生物工程实验室建设的组织与管理,成立了项目建设领导小组和工作小组。实验室建设项目领导小组由学校主管领导及合作单位负责人组成(成员组成见表1),主要协调学校及合作单位的相关资源,检查督促和指导实验室按照建设计划任务完成各项建设工作。实验室建设工作小组由实验室和学校相关系科及合作单位相关人员组成,具体负责和实施实验室的各项工作。实验室实行实验室主任负责制。
表1食品微生物工程实验室建设项目领导小组成员
职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 职称 | 工作单位 |
组长 | 叶立生 | 男 | 53 | 党委书记 | 研究员 | 江苏食品药品职业技术学院 |
副组长 | 陶书中 | 男 | 50 | 院长 | 教授 | 江苏食品药品职业技术学院 |
吴建峰 | 男 | 46 | 副总经理 | 教授级 高级工程师 | 江苏今世缘酒业有限公司 | |
张安宁 | 男 | 54 | 副院长 | 教授 | 江苏食品药品职业技术学院 | |
成员 | 黄春森 | 男 | 38 | 总经理 | 高级工程师 | 江苏天士力帝益药业有限公司 |
顾荫民 | 男 | 55 | 董事长 | 高级兽医师 | 淮安快鹿牛奶有限公司 | |
曹华杰 | 男 | 46 | 总经理 | 高级工程师 | 江苏诚意药业有限公司 | |
陈华云 | 男 | 54 | 董事长 | 高级工程师 | 江苏苏美食品有限公司 | |
黄跃 | 男 | 48 | 董事长 | 高级工程师 | 江苏人长健酒业有限公司 |
(二)学术委员会
实验室设置了学术委员会(成员组成见表2),审核了实验室的研究目标、任务和研究方向并举行了重大学术活动、年度工作。
表2食品微生物工程实验室学术委员会名单
序号 | 职务 | 姓名 | 单位 | 职称 |
1 | 主任 | 董明盛 | 南京农业大学食品学院 | 教授 |
2 | 副主任 | 张安宁 | 江苏食品药品职业技术学院 | 教授 |
3 | 副主任 | 吴建峰 | 江苏今世缘酒业有限公司 | 教授级高级工程师 |
4 | 委员 | 黄亚东 | 江苏食品药品职业技术学院 | 教授 |
6 | 委员 | 罗玉明 | 淮阴师范学院 | 教授 |
7 | 委员 | 金昌海 | 扬州大学食品科学与工程学院 | 教授 |
8 | 委员 | 赵希荣 | 淮阴工学院 | 教授 |
(三)实验室内部机构
实验室设立了主任1名,副主任1名。实验室内部机构按主要工作任务设置有:办公室、食品微生物育种研究室、食品微生物发酵工艺研究室、食品微生物检测与控制技术研究室。实验室集中了各单位的研究基础、研究设施等各方面的综合力量,研究了食品微生物新技术及其工程化。
1.食品微生物工程实验室组织机构
表3食品微生物工程实验室组织机构
职务 | 姓名 |
主任 | 黄亚东 |
副主任 | 陆正清 |
办公室主任、微生物育种研究室负责人 | 朱斌 |
发酵生产室负责人 | 朱春杰 |
中试生产室负责人 | 黄和升 |
分离纯化室负责人 | 颜延宁 |
微生物检验室负责人 | 韩秋敏(孔令伟) |
理化分析室负责人 | 朱玉洁(李步良) |
江苏省食品微生物工程实验室 |
食品微生物 育种保藏室①
食品微生物发酵工艺提取室①②
食品微生物检测与控制技术室③④
2.江苏省食品微生物工程实验室主要研究机构分布图
办公 室① |
中试生产室① 分离提取工艺室② 微生物检验室③ 理化分析室④
图1江苏省食品微生物工程实验室主要研究机构分布图
注:结构图中实验室所在地点分别为:①江苏食品药品职业技术学院2#实验楼;②江苏食品药品职业技术学院食品工业园;③淮安快鹿牛奶有限公司;④江苏天士力帝益药业有限公司。
3.江苏省食品微生物工程实验室人员
江苏省食品微生物工程实验室各室实验人员见表4至表8。
江苏省食品微生物工程实验室微生物育种保藏室人员见表4。
表4微生物育种保藏室人员
室名 | 姓 名 | 性别 | 学 历 | 学位 | 职称/职务 | 从事专业 | 工作单位 |
微 生 物 育 种 保 藏 室 | 朱 斌 | 男 | 研究生 | 博士 | 讲师 | 微生物 | 江苏食品药品职业技术学院 |
黄亚东 | 男 | 本科 | 硕士 | 教授/校企合作办主任 | 生物工程 | 江苏食品药品职业技术学院 | |
王传荣 | 男 | 本科 | 硕士 | 教授、高级工程师/副处长 | 生物化工 | 江苏食品药品职业技术学院 | |
周建琴 | 女 | 研究生 | 硕士 | 副教授 | 微生物 | 江苏食品药品职业技术学院 | |
谢书平 | 男 | 本科 | 硕士 | 高级工程师/技术部长 | 食品工程 | 江苏苏美食品有限公司 | |
袁加程 | 男 | 本科 | 硕士 | 教授/生化学院副院长 | 生物化学 | 江苏食品药品职业技术学院 | |
赵希景 | 男 | 本科 | 硕士 | 工程师 | 生物制药 | 江苏诚意药业有限公司 |
江苏省食品微生物工程实验室中试生产室人员见表5。
表5发酵生产室人员
室名 | 姓 名 | 性别 | 学 历 | 学位 | 职称/职务 | 从事专业 | 工作单位 |
中 试 生 产 室 | 朱春杰 | 男 | 研究生 | 博士 | 讲师 | 微生物 | 江苏食品药品职业技术学院 |
袁书林 | 男 | 研究生 | 博士 | 副教授/生化学院副院长 | 微生物 | 江苏食品药品职业技术学院 | |
史经略 | 男 | 本科 | 硕士 | 副教授、工程师 | 发酵工程 | 江苏食品药品职业技术学院 | |
刘连成 | 男 | 研究生 | 硕士 | 讲师 | 微生物 | 江苏食品药品职业技术学院 | |
刘尚文 | 男 | 本科 | 学士 | 高级工程师/技术副总监 | 微生物 | 江苏苏美食品有限公司 | |
左文霞 | 女 | 本科 | 学士 | 工程师 | 发酵工程 | 江苏今世缘酒业有限公司 | |
周波 | 男 | 本科 | 学士 | 工程师 | 发酵工程 | 江苏人长健酒业有限公司 |
江苏省食品微生物工程实验室分离纯化室人员见表6。
表6分离纯化室人员
室名 | 姓 名 | 性别 | 学 历 | 学位 | 职称/职务 | 从事专业 | 工作单位 |
分 离 提 取 工 艺 室 | 颜延宁 | 女 | 研究生 | 硕士 | 讲师、技师 | 应用化学 | 江苏食品药品职业技术学院 |
陆正清 | 男 | 本科 | 硕士 | 教授/生化学院副院长(主持) | 生物工程 | 江苏食品药品职业技术学院 | |
顾海成 | 男 | 本科 | 硕士 | 高级工程师/副总经理 | 生物制药 | 江苏诚意药业有限公司 | |
徐春明 | 男 | 专科 |
| 工程师 | 化工工艺 | 江苏天士力帝益药业有限公司 | |
程国熙 | 男 | 本科 | 学士 | 高级工程师/总工程师 | 发酵工程 | 江苏人长健酒业有限公司 | |
蔡秀萍 | 女 | 研究生 | 硕士 | 讲师 | 环境工程 | 江苏食品药品职业技术学院 |
江苏省食品微生物工程实验室微生物检验室人员见表7。
表7微生物检验室人员
室名 | 姓 名 | 性别 | 学 历 | 学位 | 职称/职务 | 从事专业 | 工作单位 |
微 生 物 检 验 室 | 孔令伟 | 男 | 本科 | 学士 | 高级工程师 | 微生物 | 淮安快鹿牛奶有限公司 |
王艳 | 女 | 大专 |
| 工程师 | 微生物 | 淮安快鹿牛奶有限公司 | |
杨猛 | 男 | 研究生 | 硕士 | 讲师、技师 | 微生物 | 江苏食品药品职业技术学院 | |
于明姝 | 女 | 大专 |
| 技师 | 微生物 | 淮安快鹿牛奶有限公司 | |
范广璞 | 男 | 本科 | 学士 | 副教授 | 发酵工程 | 江苏食品药品职业技术学院 | |
李媛 | 女 | 研究生 | 硕士 | 助教 | 应用化学 | 江苏食品药品职业技术学院 | |
韩秋敏 | 女 | 研究生 | 硕士 | 讲师 | 微生物 | 江苏食品药品职业技术学院 |
江苏省食品微生物工程实验室理化分析室人员见表8。
表 8理化分析检测室人员
室名 | 姓 名 | 性别 | 学 历 | 学位 | 职称/职务 | 从事专业 | 工作单位 |
理 化 分 析 室 | 李步良 | 男 | 本科 | 学士 | 高级工程师 | 中药学 | 江苏天士力帝益药业有限公司 |
刘长春 | 男 | 本科 | 硕士 | 教授 | 生物化学 | 江苏食品药品职业技术学院 | |
朱玉洁 | 女 | 研究生 | 硕士 | 助教 | 动物工程 | 江苏食品药品职业技术学院 | |
黄东 | 男 | 本科 | 硕士 | 工程师 | 食品科学 | 江苏天士力帝益药业有限公司 | |
周敏 | 女 | 研究生 | 硕士 | 讲师 | 药物分析 | 江苏食品药品职业技术学院 | |
孔庆新 | 男 | 研究生 | 硕士 | 副教授、技师 | 微生物 | 江苏食品药品职业技术学院 |
(四)运行和管理机制
实验室实行了实验室主任负责制和岗位责任制,实验室主任、副主任由学校聘任,各室负责人由实验室主任聘任。实验室设置学术委员会,主要审议实验室的研究目标、任务和研究方向以及重大学术活动、年度工作。实验室工作人员包括固定研究人员、兼职研究人员和管理人员。
实验室下设各室设负责人1名,由各学术梯队带头人担任,在实验室主任的指导管理下开展研究工作。实验室对大型精密仪器实行统一管理,对校内外开放,不断提高利用率和应用水平。加强各研究室之间的科研合作和资源共享,提升各研究室的协作互助氛围,营造良好稳定的学术氛围。
二、目标、内容与任务完成情况
江苏省食品微生物工程实验室的建设的目标是利用食品微生物应用技术及其工程化研发平台,开展微生物发酵食品产业关键技术及其产业化研究,推进高新技术在发酵食品产业中应用。通过本项目的实施,在食品微生物发酵工程技术研究领域、科技服务工作等方面均取得了突破,成为食品微生物技术的成果应用示范基地和食品微生物产业的技术人才培养基地。
(一)项目成员承担科研项目一览表
2011年以来,项目成员承担科研项目见表9。
表9承担教科研项目情况一览表
姓名 | 课题名称 | 课题来源 | 时间 |
张友维 | 水葫芦叶片蛋白的提取及酶解产物功能特性的研究 | 江苏省科技厅 | 2013.7 |
范广璞 | 新型复合抗逆型微生物肥料的研究与开发 | 江苏省科技厅 | 2014.7 |
利用麦秆和鸡粪发酵开发“绿色”蔬菜无土栽培基质生物有机肥 | 淮安市科技局 | 2012.7 | |
黄亚东 | 利用固定化酵母进行连续发酵生产纯生啤酒技术开发及产业化研究 | 江苏省科技厅 | 2012.7 |
陆正清 | 高职院校技术技能型人才培养保障机制的研究与实践 | 江苏省教育厅 | 2013.7 |
淮安市现代农业微生物工程技术研究中心(与企业合作建设) | 淮安市科局 | 2012.07 | |
刘连成 | 利用淮安地区意杨下脚料栽培香菇的技术研究 | 淮安市科局 | 2012.07 |
王传荣 | 改性凹凸棒石促进白酒老熟的应用研究 | 淮安市科技局 | 2012.07 |
冯诗庆 | 从酒糟中提取氢气技术研究 | 淮安市科技局 | 2012.12 |
硅酸镁锂生产技术 | 企业 | 2013.12 | |
颜延宁 | 生物絮凝剂的生产及在活性污泥处理中的应用 | 淮安市科技局 | 2013.12 |
“2-甲基-3-丁烯-2醇合成3-甲基-2-丁烯-1-醇工艺优化” | 企业 | 2013.12 | |
韩秋敏 | 新型饲料添加剂废啤酒酵母免疫多糖高效生产化技术 | 淮安市科技局 | 2013.12 |
生物催化小麦胚芽油高效合成共轭亚油酸关键技术研究 | 淮安市科技局 | 2013.12 | |
降低啤酒中乙醛及高级醇含量的研究 | 企业 | 2013.12 | |
朱斌 | 牛粪建堆发酵工艺的优化 | 企业 | 2013.12 |
周宁 | 土壤污染剩无修复技术的研究与应用 | 淮安市科技局 | 2012.6 |
含铜废水的生物吸附工艺研究 | 企业 | 2013.12 | |
朱玉洁 | 姬松茸多糖纯化工艺优化 | 企业 | 2013.12 |
李媛 | 啤酒工业废水治理措施的改进 | 企业 | 2013.12 |
(二)申请及授权的专利情况
2011年以来,项目成员申请及授权的专利情况见表10。
表10申请专利一览表
序号 | 名称 | 发明人 | 单位 |
1 | 一种保健酸奶及其制备方法 | 李明华、陆正清 | 江苏食品药品职业技术学院 |
2 | |||
3 | 朱斌 | 南京理工大学、江苏食品药品职业技术学院 | |
4 | |||
5 | 一种索拉胶的制备方法及在水处理方面的应用 | ||
6 | 一种利用发酵麦秆和鸡粪开发“绿色”生态基质肥 | 范广璞 | 江苏食品药品职业技术学院 |
7 | 用于啤酒发酵罐的清洗装置 | 朱玉洁 | 江苏食品药品职业技术学院 |
8 | 莲藕啤酒的生产方法 | 史经略 | 江苏食品药品职业技术学院 |
(三)实验室成员发表论文情况
2011年以来,实验室成员发表论文的情况见表11。
表11 实验室成员发表论文一览表
序号 | 作者 | 文章题目 | 期刊 | 发表时间 | 级别 |
1 | 刘长春 | 化学试剂 | 2012.02 | 核心期刊 | |
2 | 刘长春 | 精细化工 | 2012.08 | 核心期刊 | |
3 | 蔡秀萍 | SBR工艺处理白酒废水的研究 | 酿酒科技 | 2012.01 | 核心期刊 |
4 | 韩秋敏 | 黄小米中水溶性膳食纤维提取工艺 | 中国食品添加剂 | 2012.12 | 核心期刊 |
5 | 韩秋敏 | 化学法提取蒲菜皮中水溶性膳食纤维 | 江苏农业科学 | 2012.12 | 核心期刊 |
6 | 韩秋敏 | 微波法提取淮山药薯蓣皂苷的工艺研究 | 食品工业 | 2012.12 | 核心期刊 |
7 | 黄亚东 | 固态发酵法白酒连续蒸馏工艺研究 | 酿酒科技 | 2012.07 | 核心期刊 |
8 | 杨猛 | 固定化酵母细胞啤酒连续后发酵工艺条件优化 | 食品与机械 | 2012.06 | 核心期刊 |
9 | 周宁 | 莠去津降解菌的筛选及动力学研究 | 江苏农业科学 | 2012.06 | 核心期刊 |
10 | 陆正清 | 复合天然防腐剂对高沟捆蹄保鲜效果的研究 | 食品工业科技 | 2012.10 | CSCD |
11 | 袁加程 | 酰化反应合成N-(2-溴-4-甲氧基苯基)丙烯酰胺的研究 | 化学世界 | 2012.12 | 核心期刊 |
12 | 冯诗庆 | 铵基蒙皂石的合成及其应用 | 非金属矿 | 2012.5 | CSCD |
13 | 黄和升 | 十三香调味料精油的抑菌作用研究 | 现代食品科技 | 2012.12 | 核心期刊 |
14 | 刘连成 | 溶菌酶在酱油酿造中的应用研究 | 中国酿造 | 2012.4 | 核心期刊 |
15 | 蔡秀萍 | 我国地方鸡种遗传多样性研究进展 | 广东农业科学 | 2013.2 | 核心期刊 |
16 | 黄亚东 | 固态发酵法白酒馏蒸应用太阳能蒸汽发生器的设计研究 | 酿酒科技 | 2013.4 | 核心期刊 |
17 | 黄亚东 | 太阳能技术在固态发酵法白酒连续蒸馏装置中的应用研究 | 酿酒科技 | 2013.4 | 核心期刊 |
18 | 黄亚东 | 固态发酵法白酒连续蒸馏装置设计 | 食品科技 | 2013.1 | 核心期刊 |
19 | 黄亚东 | 架子曲培养试验及对酒品质影响的研究 | 现代食品科技 | 2013.1 | EI |
20 | 王传荣 | 《白酒生产技术》课程教学改革的实践和创新 | 酿酒科技 | 2013.7 | 核心期刊 |
21 | 孔庆新 | 荔枝草保健茶的制作工艺研究 | 食品工业科技 | 2013.2 | 核心期刊 |
22 | 刘长春 | 含2-氯-5-甲基吡啶结构的芳甲酰基硫脲的合成与生物活性 | 化学试剂 | 2013.2 | 核心期刊 |
23 | 刘长春 | 无溶剂条件下SO_42-/ZrO_2催化α-呋喃丙烯酸酯的简便合成 | 化学世界 | 2013.2 | 核心期刊 |
24 | 刘长春 | 离子液体中催化羰基化合成氟代苯氨基甲酸酯 | 化学世界 | 2013.4 | 核心期刊 |
25 | 杨猛 | 利用香椿开发功能性液态调味剂的研究 | 中国调味品 | 2013.4 | 核心期刊 |
26 | 范广璞 | 发酵粉碎麦秸和过筛炉渣混合制备的有机生态无土栽培基质研究 | 北方园艺 | 2013.10 | 核心期刊 |
27 | 范广璞 | 利用发酵麦秆和鸡粪开发“绿色”生态基质肥 | 江苏农业科学 | 2013.12 | 核心期刊 |
28 | 刘连成 | 苹果保健鲜啤酒的研制 | 酿酒科技 | 2013.2 | 核心期刊 |
29 | 刘连成 | 紫甘薯保健鲜啤酒的开发与研究 | 食品研究与开发 | 2013.11 | 核心期刊 |
30 | 刘连成 | 利用意杨下脚料栽培香菇研究 | 河南农业科学 | 2013.11 | 核心期刊 |
31 | 史经略 | 紫甘薯黄酒的研制 | 江苏农业科学 | 2013.11 | 核心期刊 |
32 | 史经略 | 生物发酵猪饲料饲喂仔猪的效果 | 江苏农业科学 | 2013.12 | 核心期刊 |
33 | 冯诗庆 | 白酒糟降解生物制氢试验研究 | 天然气化工 | 2013.12 | 核心期刊 |
34 | 陆正清 | Recovery and purification of sucralose-6-ester from the crystalline residue by macroporous resin | Journal of Food, Agriculture & Environment |
| SCI |
35 | 李明华 | 裂褶菌深层发酵多糖的闪式提取 | 食品工业 | 2013.1 | 核心期刊 |
36 | 黄和升 | 十三香精油提取工艺研究 | 中国调味品 | 2013.2 | 核心期刊 |
37 | 朱玉洁 | 包埋-吸附结合载体在啤酒固定化连续后发酵中性能的比较 | 酿酒科技 | 2013.7 | 核心期刊 |
38 | 张安宁 | 响应面法优化香菇液体发酵条件 | 江苏农业科学 | 2014.3 | 核心期刊 |
39 | 周宁 | 固定化酵母在啤酒连续发酵中的研究与应用 | 酿酒科技 | 2014.6 | 核心期刊 |
40 | 黄亚东 | 浅谈《白酒生产技术》课程开发与白酒专业人才培养 | 酿酒科技 | 2014.6 | 核心期刊 |
41 | 刘连成 | 响应面法优化北冬虫夏草液态发酵条件 | 河南农业科学 | 2014.2 | 核心期刊 |
42 | 李明华 | 枯草芽孢杆菌微生态制剂的制备及其对雏鸡生产性能的影响 | 饲料研究 | 2014.6 | 核心期刊 |
43 | 李明华 | 响应面法优化固态发酵生产花生粕饲料的研究 | 饲料工业 | 2014.2 | 核心期刊 |
44 | 周宁 | 除草剂莠去津污染土壤的植物修复研究 | 北方园艺 | 2014.6 | 核心期刊 |
45 | 刘长春 | 精细化工 | 2014.1 | 核心期刊 | |
46 | 杨猛 | 酿酒科技 | 2014.1 | 核心期刊 | |
47 | 袁加程 | 精细化工 | 2014.5 | 核心期刊 | |
48 | 杨猛 | 食品研究与开发 | 2014.1 | 核心期刊 | |
49 | 袁加程 | 化学世界 | 2014.6 | 核心期刊 | |
50 | 杨猛 | 酿酒科技 | 2014.5 | 核心期刊 |
三、购置仪器设备清单
江苏省食品微生物工程实验室以江苏食品药品职业技术学院现有的资源为基础,增购了部分大型仪器设备,主要仪器设备清单见附表1。
四、项目资金筹措方案及其落实情况
本项目三年内共投入资金875万元,仪器设备资产约705万元。其中,建设单位江苏食品药品职业技术学院自筹资金407万元,占总额的54.3%(2011年用于实验室改造15万元,占总额的1.7%,2012年用于购置新仪器设备95.1万元,占总额的10.9%,人员费用100,占总额的11.4%),资产转移443.4万元,占总额的50.7%;合作单位筹集配套资金106万,占总额的12.1%,通过项目合作筹集资金180万元,占总额的20.5%。